Такого не было даже в 2008 году. Правда, тогда и рубль обесценился не так резко, и продолжалось это не так долго. Теперь же новости «*** повысил цены на модельный ряд» стали чуть ли не ежедневными. Что уж говорить о годовой динамике, когда автомобили прибавили в цене от 32 до 180 тысяч!
Модель | Январь'14 | Декабрь'14 | Январь'15 | Прирост за год, руб. | Прирост за год, % |
---|---|---|---|---|---|
Lada Granta | 279 000 | 297 100 | 311 600 | 32 600 | +11,68 |
Lada Priora | 344 900 | 394 300 | 431 300 | 86 400 | +25.05 |
Lada Largus | 339 000 | 398 000 | 444 000 | 105 000 | +30.97 |
Chery Indis | 359 000 | 419 000 | 419 000 | 60 000 | +16,71 |
* Цены даны для базовых комплектаций, если не указано иное; по собственным данным Портала 66.ru.
«Сверхбюджетный» — термин ныне условный. Эти автомобили по-прежнему стоят до полумиллиона, но только в базовых версиях, без мало-мальского набора опций. Лидером, что неудивительно, стал тольяттинский Largus, в котором велик процент иностранных комплектующих рено-ниссановской платформы В0.
За 12 месяцев базовая пятиместная версия «Ларгуса», согласно нашему мониторингу, прибавила 105 000 рублей. Granta, как и обещал Бу Андерссон, подорожала меньше всех: локомотив продаж таковым и должен остаться.
Модель | Январь'14 | Декабрь'14 | Январь'15 | Прирост, руб. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo | 487 000 | 598 000 | 668 000 | 181 000 | +37.16 |
Chevrolet Cobalt | 434 000 | 521 000 | 571 000 | 137 000 | +31.56 |
Volkswagen Polo | 458 700 | 469 900 | 519 900 | 61 200 | +13.34 |
Geely Emgrand | 439 000 | 469 000 | 509 000 | 70 000 | +15.9 |
KIA Rio | 499 900 | 524 900 | 564 900 | 65 000 | +13 |
Nissan Almera | 429 000 | 484 000 | 539 000 | 110 000 | +25.64 |
Peugeot 301 | 455 900 | 644 900 | 644 900 | 189 000 | +41,45 |
Citroen C-Elysee | 455 900 | 649 900 | 649 900 | 194 000 | +42,55 |
Самый чудовищный прирост по итогам 2014 года — у моделей концерна GM: за базовый Aveo в кузове седан ныне просят без малого 700 000 рублей, за узбекский Cobalt — почти 600.
Где-то рядом с антилидерами удорожания держится тольяттинская Almera — по той же, видимо, причине, что и Largus: иностранных комплектующих слишком много, отчего даже локальная сборка не спасает.
На парочке Peugeot/Citroen можно ставить крест: за 700 000 их «бюджетные» седаны даже таксопаркам не интересны.
Модель | Январь'14 | Декабрь'14 | Январь'15 | Прирост, руб. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Cruze | 534 000 | 698 000 | 913 000 | 379 000 | +70.97 |
VW Jetta (1,4+DSG) | 800 000 | 869 000 | 952 000 | 152 000 | +19 |
Mazda 3 (1,6+MT) | 645 000 | 694 000 | 821 000 | 176 000 | +27.28 |
Skoda Octavia (1,4+DSG) | 816 000 | 907 000 | 977 000 | 161 000 | +19.73 |
В гольф-классе свои антилидеры. В первую очередь Cruze, который с января этого года стоит на 70% дороже, чем за год до этого. Лучше всех удержать цену удалось «Мазде»: их локомотивная «трёшка» прибавила в цене менее 30%. Но это все равно больше, чем родственный Jetta/Octavia локальной сборки.
Модель | Январь'14 | Декабрь'14 | Январь'15 | Прирост, руб. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Niva | 449 000 | 469 000 | 509 000 | 60 000 | +13.3 |
Renault Duster | 479 000 | 554 000 | 609 000 | 130 000 | +27.13 |
Subaru XV | 919 000 | 1 009 000 | 1 079 000 | 160 000 | +17.41 |
Opel Mokka (1,8 AT) | 930 000 | 1 210 000 | 1 360 000 | 430 000 | +46.23 |
Suzuki SX4 CVT 4×4 | 949 000 | 989 000 | 1 325 000 | 376 000 | +39.62 |
KIA Sportage 2,0 AT (Luxe) | 1 119 900 | 1 134 900 | 1 294 900 | 175 000 | +15.62 |
Hyundai ix35 2,0 AT | 1 109 000 | 1 124 900 | 1 198 900 | 89 900 | +8.1 |
Дольше всех пытались удержать от повышения цены в Suzuki: новый SX4 умеренно подорожал с января по декабрь прошлого года, но ослабевший рубль не дал и дальше удерживать такую цену. Как итог — с января New SX4 с вариатором и на полном приводе стоит на 376 000 больше, чем за год до этого.
Самый умеренный рост — у корейской пары KIA/Hyundai. Вменяемо на фоне других «нашемарок» подорожала Chevrolet Niva: всего плюс 60 000 к базовой цене за год.
UPD
Пока готовился этот материал, пришел инсайд об очередном повышении цен у Volkswagen… To be, как говорят киношники, continued.